
排污口信息 | 废水执行标准 |
执行标准:《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度 | 允许排放的废水 | 180000 | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||
1:WS-XJ031 | 公司旧车间后侧 | 铜、氨氮、 | 进入城市管网--沙腰污水处理厂 | |||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||
1、铜 | 0.5 | 0.13mg/L | 0.036000t/a | |||||
2、氨氮 | 10 | 9.56mg/L | 0.720000t/a | |||||
3、COD | 90 | 34mg/L | 7.005000t/a | |||||
4、PH值 | 6~9 | 6.89 |
| |||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
2021.09.22 | FHJ 20210922004 | 达标 | ||||||
|
|
| ||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 执行标准:《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)第Ⅱ时段排放限值 | ||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||
1:FQ-XJ032 | 公司新车间三楼顶层 | 氯化氢 | 空中 | |||||
2:FQ-XJ031 | 公司新车间三楼顶层 | VOCs | 空中 | |||||
3:FQ-XJ035 | 公司旧车间三楼顶层 | VOCs | 空中 | |||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||
1、氯化氢 | 100 mg /m3 | 1.6 mg/ m3 | 0.0168t/a | |||||
2、总VOCs | 120 mg/ m3 | 6.53 mg m3 | 2.254 t/a | |||||
3、总VOCs | 120 mg/ m3 | 7.53 mg m3 | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
1、氯化氢 | FHJ 20210922004 | 达标 | ||||||
2、总VOCs | FHJ 20210922004 | 达标 | ||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||
含铜废液 | 900 |
| 900 |
| ||||
含铜污泥 | 90 |
| 90 |
| ||||
废弃的电路板 | 80 |
| 80 |
| ||||
废抹布 | 3.0 |
| 3.0 |
| ||||
废空桶 | 3.0 |
| 3.0 |
| ||||
废矿物油 | 0.15 |
| 0.15 |
| ||||
废硒鼓/墨盒 | 0.02 |
| 0.02 |
| ||||
废滤芯 | 0.2 |
| 0.2 |
| ||||
废菲林 | 0.3 |
| 0.3 |
| ||||
废显、定影液 | 0.2 |
| 0.2 |
| ||||
废活性炭 | 3.5 |
| 3.5 |
| ||||
废油墨渣 | 2.0 |
| 2.0 |
| ||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||
监测信息 | 噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放限值:昼间65dB(A) | ||||||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2021.09.22 | FHJ 20210922004 | 达标 | ||||||



